
工会要闻更多
省总发布更多
2022年金秋招聘月活动来袭,2000+生物医药类岗位大放送!
来源:广州必赢365net 日期:2022-09-20
9月21日——9月25日,由广州必赢365net主办,广州市人力资源市场必赢365net分市场承办,毕节必赢365net、8455线路检测、安顺必赢365net、湛江必赢365net、林芝市波密县必赢365net、广州九尾信息科技有限企业协办的2022年金秋招聘月活动“工创美好生活,职达共同富裕”生物医药专场云招聘上线了!
共计100+企业,集合药师、生物技术工程师、医药代表等2000+个岗位,虚位以待部分企业如下,下滑看看有没有心仪的offer吧!
序号 | 企业名称 | 岗位 | 需求人数 | 薪资(元/月) |
1 | 广州医药股份有限企业 | 医药零售类 | 10 | 8000-12000 |
信息技术类 | 10 | 8000-12000 | ||
物流工程类 | 15 | 8000-12000 | ||
购销业务类 | 35 | 8000-12000 | ||
2 | 广州华津医药科技有限企业 | 生产工程师 | 5 | 5000-6000 |
3 | 广州博济医药生物技术股份有限企业 | 临床研究助理CTA | 5 | 5000-7000 |
医疗器械CRA | 5 | 5000-8000 | ||
药物CRA | 5 | 5000-8000 | ||
4 | 越洋医药开发(广州)有限企业 | 实习制剂助理 | 10 | 6000-9000 |
实习分析助理 | 10 | 4000-6000 | ||
5 | 大参林医药集团股份有限企业 | 营运管培生 | 若干 | 6000-8000 |
商品采购管培生 | 50 | 6000-8000 | ||
人力资源管培生 | 10 | 4000-6000 | ||
6 | 广东东健医药有限企业 | 部门助理 | 10 | 3000-7000 |
结算员 | 2 | 3000-4500 | ||
中药养护员 | 20 | 4500-7000 | ||
运营专员 | 2 | 4500-7000 | ||
7 | 北京海金格医药科技股份有限企业 | 临床监查员CRA | 5 | 5000-7000 |
8 | 广州市暨源生物科技有限企业 | 打板技术员 | 10 | 5000-8000 |
功效测评工程师 | 1 | 6000-8000 | ||
业务经理/业务助理 | 10 | 10000-20000 | ||
业务代表(化妆品) | 20 | 6000-10000 | ||
9 | 广州金海优品生物科技有限企业 | 包装设计师 | 2 | 8000-10000 |
化妆品文案 | 5 | 4500-6000 | ||
仓管员 | 10 | 4500-6000 | ||
10 | 广州基迪奥生物科技有限企业 | 产品专员 | 2 | 7000-12000 |
高级技术支撑 | 3 | 20000-30000 | ||
技术支撑 | 15 | 8000-20000 | ||
技术型销售工程师 | 30 | 8000-30000 | ||
11 | 广州市龙健葆生物科技有限企业 | 技术工人 | 30 | 4000-10000 |
实验员 | 5 | 4000-15000 | ||
12 | 广州市康润生物制品开发有限企业 | 生产技术员 | 6 | 4000-5000 |
13 | 广州铭康生物工程有限企业 | 制剂技术员 | 4 | 4500-6000 |
纯化技术员 | 2 | 4500-6000 | ||
14 | 广州远想医学生物技术有限企业 | 化妆品研发 | 3 | 6000-11000 |
15 | 广州达健生物科技有限企业 | 生信工程师 | 2 | 6000-15000 |
市场推广专员 | 3 | 4000-10000 | ||
医学专员 | 2 | 4000-10000 | ||
病理技术员 | 3 | 4000-8000 | ||
技术支撑 | 5 | 4000-8000 | ||
生物技术员 | 5 | 4000-6000 | ||
临床监查员 | 3 | 4500-10000 | ||
临床协调员 | 3 | 3000-6000 | ||
16 | 广州今典精方药业有限企业 | 饮片车间主任 | 1 | 6000-12000 |
医药招商经理 | 5 | 6000-12000 | ||
17 | 广州至信药业股份有限企业 | 博物馆助理 | 1 | 4000-5000 |
中药调剂/复核 | 10 | 4000-6000 | ||
中药养护 | 10 | 4000-6000 | ||
中药验收 | 20 | 4000-6000 | ||
储备干部 | 10 | 4000-6000 | ||
煎药员 | 16 | 4000-6000 | ||
销售业务员 | 20 | 4000-6000 | ||
18 | 广州白云山潘高寿药业股份有限企业 | 药品质量检验岗 | 5 | 5000-7000 |
研发岗 | 2 | 6000-8000 | ||
医药销售岗 | 15 | 5000-6000 | ||
财务 | 8 | 5000-6000 | ||
会计 | 3 | 5000-6000 | ||
工程造价 | 5 | 5000-6000 | ||
工程管理 | 5 | 5000-6000 | ||
财务/会计 | 3 | 5000-6000 | ||
生产管理 | 5 | 5000-6000 | ||
质量管理 | 5 | 5000-6000 | ||
营销 | 30 | 5000-6000 | ||
19 | 广州鑫鸿药业有限企业 | OEM化妆品企业客户销售专员 | 10 | 4000-10000 |
化妆品OEM客户经理 | 20 | 4000-10000 | ||
20 | 扬子江药业集团有限企业 | 营销储备干部 | 8 | 8000-20000 |
营销管理储备干部 | 8 | 8000-20000 | ||
21 | 广州医捷医疗器械技术服务有限企业 | 体系工程师 | 1 | 7000-12000 |
检验工程师 | 2 | 6000-9000 | ||
22 | 广州检验检测认证集团有限企业 | 纺织品检验工程师 | 2 | 6000-8000 |
环保检验技术岗 | 5 | 5000-8000 | ||
23 | 广州金域医学检验中心有限企业 | 实验室特殊平台技术员 | 5 | 7000-9000 |
实验室技术员 | 5 | 4500-6000 | ||
疾病系列临床咨询师 | 5 | 12000-15000 | ||
市场部产品专员 | 2 | 8000-12000 | ||
营销临床服务专员 | 5 | 8000-12000 | ||
24 | 贝思德迩医疗器材(广州)有限企业 | 医疗器械注册专员 | 1 | 7000-10000 |
市场经理 | 1 | 9000-12000 | ||
品质主管 | 1 | 8000-12000 | ||
25 | 广州艾捷斯医疗器械有限企业 | 售后服务工程师 | 6 | 6000-8000 |
区域销售代表 | 10 | 6000-10000 | ||
区域销售代表 | 10 | 6000-10000 | ||
NPI工程师 | 1 | 7000-12000 | ||
市场产品专员 | 2 | 8000-10000 | ||
SSC专员(企业学问方向) | 1 | 5000-6500 |
更多岗位请扫描下方二维码,如有合适的岗位快快投递简历哦!
上一篇:独山:就业援助暖民心 百日攻坚促就业
下一篇:2022 年黔南州“青耘中国 幸福黔南”直播助农活动即将开始!
![]() |
版权所有:8455线路检测 技术支撑:黔南热线 备案号:黔ICP备17003692号 |
地址:都匀市匀东镇怀昌路1号 黔南州服务职工中心 邮编:558000
|
![]() |